Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Покрытие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Болт шестигранный | 5,8 | М22 | 80 | Сталь | Цинковое | 343.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М27 | 250 | Сталь | Цинковое | 322.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М20 | 220 | Сталь | Цинковое | 316.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 140 | Сталь | Цинковое | 304.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 16 | Сталь | Цинковое | 298.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 55 | Сталь | Цинковое | 294.00 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 35 | Сталь | Цинковое | 291.00 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М20 | 150 | Сталь | Цинковое | 289.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М16 | 130 | Сталь | Цинковое | 286.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М16 | 140 | Сталь | Цинковое | 286.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М16 | 160 | Сталь | Цинковое | 286.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М12 | 45 | Сталь | Цинковое | 286.02 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М8 | 16 | Сталь | Цинковое | 283.02 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М8 | 25 | Сталь | Цинковое | 283.02 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 120 | Сталь | Цинковое | 282.96 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М8 | 14 | Сталь | Цинковое | 280.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М5 | 10 | Сталь | Цинковое | 280.02 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 25 | Сталь | Цинковое | 274.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 30 | Сталь | Цинковое | 274.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 45 | Сталь | Цинковое | 274.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 50 | Сталь | Цинковое | 274.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М6 | 20 | Сталь | Цинковое | 273.00 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М14 | 45 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 80 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 100 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 110 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 130 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 150 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 160 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Болт шестигранный | 5,8 | М24 | 200 | Сталь | Цинковое | 271.98 ₽/ |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта