Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Размер, мм | Материал | Покрытие | Вид | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 0 M10х0,75 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 1 M12х1 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 2 M15х1 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 3 M17х1 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 4 M20х1 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 5 M25х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 6 M30х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 7 M35х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 8 M40х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 9 M45х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 10 M50х1,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 11 M55х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 12 M60х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 13 M65х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 14 M70х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 15 M75х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 16 M80х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 17 M85х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 18 M90х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 19 M95х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 20 M100х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 21 M105х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 22 M110х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 23 M115х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KML 24 M120х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 24 M120х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 25 M125х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KML 26 M130х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 26 M130х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Гайки круглые | 5,8 | DIN 981 | KM 27 M135х2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта