Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29 , и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайки низкие | 8,8 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 10,9 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 12,9 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 5,8 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 8,8 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 10,9 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайки низкие | 12,9 | ГОСТ 5916-70 | М18 | Сталь | Цинковое | 331.98 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Цинковое | 319.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Цинковое | 319.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Цинковое | 319.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Цинковое | 319.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Без покрытия | 313.98 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Без покрытия | 313.98 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Без покрытия | 313.98 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | ГОСТ 5915-70 | М36 | Сталь | Без покрытия | 313.98 ₽/кг |
| Гайка низкая | 5,8 | DIN 439 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 298.02 ₽/кг |
| Гайка низкая | 8,8 | DIN 439 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 298.02 ₽/кг |
| Гайка низкая | 10,9 | DIN 439 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 298.02 ₽/кг |
| Гайка низкая | 12,9 | DIN 439 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 298.02 ₽/кг |
| Гайка самоконтрящаяся | 5,8 | DIN 985 | М4 | Сталь | Цинковое | 295.02 ₽/кг |
| Гайка самоконтрящаяся | 8,8 | DIN 985 | М4 | Сталь | Цинковое | 295.02 ₽/кг |
| Гайка самоконтрящаяся | 10,9 | DIN 985 | М4 | Сталь | Цинковое | 295.02 ₽/кг |
| Гайка самоконтрящаяся | 12,9 | DIN 985 | М4 | Сталь | Цинковое | 295.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | — | DIN 934 | М36х3 | Сталь | Цинковое | 286.02 ₽/кг |
| Гайка низкая | 5,8 | DIN 439 | M5 | Сталь | Цинковое | 285.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 8,8 | DIN 439 | M5 | Сталь | Цинковое | 285.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 10,9 | DIN 439 | M5 | Сталь | Цинковое | 285.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 12,9 | DIN 439 | M5 | Сталь | Цинковое | 285.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | DIN 934 | М14 | Сталь | Без покрытия | 285.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | DIN 934 | М14 | Сталь | Без покрытия | 285.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта