Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту chlb@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Покрытие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 2,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 3 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 4 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 6 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 8 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 10 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 12 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 16 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 20 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 24 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 30 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 36 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 3,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 14 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 18 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 22 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 27 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 5,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 33 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 1,6 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 2 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 2,5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 3 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 4 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 5 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 6 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 8 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 10 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Шайба плоская | 8,8 | ГОСТ ISO 7092-2016 | 12 | Сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта