Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту hbr@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М4 | Сталь | 198.30 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М4 | Сталь | 198.30 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М22 | Сталь | 195.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М22 | Сталь | 195.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М20 | Сталь | 187.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М20 | Сталь | 187.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М12 | Сталь | 181.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М14 | Сталь | 181.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М12 | Сталь | 181.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М14 | Сталь | 181.98 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М5 | Сталь | 180.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М5 | Сталь | 180.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М27 | Сталь | 175.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М27 | Сталь | 175.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М30 | Сталь | 168.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М30 | Сталь | 168.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М10 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М18 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М24 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М10 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М18 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М24 | Сталь | 166.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М12 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М14 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М12 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М14 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М16 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М16 | Сталь | 163.02 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 5,8 | ГОСТ 6958-78 | М8 | Сталь | 162.00 ₽/кг |
Шайба увеличенная | 8,8 | ГОСТ 6958-78 | М8 | Сталь | 162.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта