Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту spb@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 2,5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 3 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 4 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 6 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,6 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 2,5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 3 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 4 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 6 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 0,8 | 12 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 3 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 4 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 6 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 12 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 14 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1 | 16 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,2 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 3 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 4 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 5 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 6 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Штифт цилиндрический | Ст3 | ОСТ 3-2234-93 | 1,5 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта