Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Стандарт | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 3,2 | 25 | Сталь | 324.00 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 25 | Сталь | 324.00 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 8 | 80 | Сталь | 310.02 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 8 | 80 | Сталь | 310.02 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 3,2 | 18 | Сталь | 202.98 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 18 | Сталь | 202.98 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 4 | 20 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 4 | 22 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 4 | 25 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 4 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 5 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 5 | 56 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 20 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 22 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 25 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 5 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 5 | 56 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 3,2 | 50 | Сталь | 178.02 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 50 | Сталь | 178.02 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 6,3 | 45 | Сталь | 173.40 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 45 | Сталь | 173.40 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 6,3 | 56 | Сталь | 168.30 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 56 | Сталь | 168.30 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 10 | 110 | Сталь | 153.00 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 10 | 110 | Сталь | 153.00 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 6,3 | 40 | Сталь | 119.34 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 40 | Сталь | 119.34 ₽/ |
Шплинт DIN 94 | DIN 94 | 10 | 71 | Сталь | 113.22 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 10 | 71 | Сталь | 113.22 ₽/ |
Шплинты
Шплинт является простым, но важным элементом крепежа, применяемым для предотвращения самоотвинчивания гаек и других подвижных компонентов механизмов. Конструкция шплинта представляет собой тонкий металлический стержень, который вставляется в отверстие и фиксируется благодаря своей уникальной форме. Основной задачей шплинта является обеспечение надежного удерживания деталей в условиях вибрации и динамических воздействий.
Основные разновидности шплинта
Существует несколько типов шплинтов, каждый из которых характеризуется определенными особенностями конструкции и областью применения:
Материалы и стандарты качества
Шплинты изготавливаются из различных материалов, включая оцинкованную и нержавеющую сталь марок A2 и A4, а также латунь. Нержавеющая сталь и латунь характеризуются высокой устойчивостью к коррозии, что особенно актуально в агрессивных условиях эксплуатации. Все шплинты должны соответствовать строгим стандартам качества, таким как DIN и ГОСТ, чтобы гарантировать надежность и долгий срок службы.
Области применения шплинтов
Шплинты находят широкое использование в различных сферах:
Достоинства шплинтов
Использование шплинтов дает ряд значительных преимуществ:
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта