Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту kzn@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Стандарт | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 25 | Сталь | 324.00 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 8 | 80 | Сталь | 310.02 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 18 | Сталь | 202.98 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 20 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 22 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 25 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 4 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 5 | 36 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 5 | 56 | Сталь | 183.60 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 3,2 | 50 | Сталь | 178.02 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 45 | Сталь | 173.40 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 56 | Сталь | 168.30 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 10 | 110 | Сталь | 153.00 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 6,3 | 40 | Сталь | 119.34 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 10 | 71 | Сталь | 113.22 ₽/ |
Шплинт | ГОСТ 397-79 | 5 | 32 | Сталь | 109.14 ₽/ |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта