Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту vlc@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М3 | 8 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М3 | 2 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М3 | 14 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М3 | 16 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М4 | 12 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М4 | 14 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М4 | 16 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М4 | 18 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 14 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 16 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 18 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 22 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 25 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 28 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 32 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М5 | 36 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 18 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 22 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 25 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 28 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 32 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 36 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М6 | 40 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М8 | 25 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М8 | 28 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Винт с накатанной головкой | Ст10 | ОСТ 4Г 0.890.207-76 | М8 | 32 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта