ОСТ 4Г 0.890.212 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы класса точности В

Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!

Оставьте заявку на нашу почту chlb@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.

Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Покрытие
Покрытие
Размер, мм
Размер, мм
Стандарт
Стандарт
Длина, мм
Длина, мм
Исполнение
Исполнение
Материал
Материал
Марка/Класс прочности
Марка/Класс прочности
Найдено товаров: 400
Наименование товара Марка/Класс прочности Размер, мм Длина, мм Материал Покрытие Цена
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 6 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 8 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 10 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 12 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 14 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 16 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 2,5 18 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 6 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 8 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 10 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 12 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 14 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 18 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 3 20 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 8 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 10 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 12 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 14 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 16 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 18 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 20 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 25 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 30 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 4 35 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 10 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 12 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 14 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 16 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 18 Сталь 1.00 ₽/кг
Винт с полукруглой головкой Ст10 ОСТ 4Г 0.890.212-76 5 20 Сталь 1.00 ₽/кг
Не нашли то, что искали?

Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта

Нажимая кнопку Отправить, вы принимаете условия обработки персональных данных