Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту vlc@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 301-93-53, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Покрытие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M42 | Сталь | Цинковое | 7680.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M20 | Сталь | Цинковое | 2800.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M42х3 | Сталь | Цинковое | 2643.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M42х3 | Сталь | Цинковое | 2643.00 ₽/кг |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 10,9 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 12,9 | DIN 935 | M36 | Сталь | Цинковое | 2629.98 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M48х3 | Сталь | Цинковое | 2215.02 ₽/кг |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M48х3 | Сталь | Цинковое | 2215.02 ₽/кг |
Гайка корончатая | 5,8 | DIN 935 | M10 | Сталь | Цинковое | 2176.02 ₽/шт |
Гайка корончатая | 8,8 | DIN 935 | M10 | Сталь | Цинковое | 2176.02 ₽/шт |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта