Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29 , и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с полукруглой головкой | 20Х1М1Ф1ТР | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 45Х14Н14В2М | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 08Х15Н24В4ТР | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ХН35ВТ | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 15Х5М | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12Х1МФ | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 18Х12ВМБФР | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 37Х12Н8Г8МФБ | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 10Х11Н23Т3МР | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 07Х21Г7АН5 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 13Х11Н2В2МФ | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 20Х | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 18ХГТ | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 38Х2МЮА | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 38ХС | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 40ХН | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 5,8 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 8,8 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 10,9 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12,9 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | БрАМц9-2 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Бронза | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Д16Т | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Дюраль | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Л63 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Латунь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ЛС59-1 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Латунь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | М3 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 14Х17Н2 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 20Х23Н18 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12Х13 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 20Х13 | ГОСТ 17473-80 | М4 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта